Presunúť na hlavný obsah
AUDI
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, 2014.09 - 2017.01, 1798 ccm, 106 kW, CJED, Benzín
Kompatibilné
Číslo produktu: 0986221072

Zapaľovacia cievka BOSCH 0986221072

Zapaľovacia cievka BOSCH 0986221072

Nominálne napätie [V]
14
52,75 €
52,75 €
bez DPH  43,96 €
5% zľava pre registrovaných
30 dníVýmena tovaru
Zdielať produkt Zdielať produkt

L06K 905 110 G AUDI
06H 905 110 D AUDI
06H 905 110 E AUDI
06H 905 110 F AUDI
06H 905 110 G AUDI
06H 905 110 H AUDI
06L 905 110 C AUDI
06L 905 110 D AUDI
06L 905 110 E AUDI
06L 905 110 F AUDI
06L 905 110 H AUDI
06L 905 110 K AUDI
06J 905 110 N AUDI
06K 905 110 C AUDI
06K 905 110 D AUDI
06K 905 110 G AUDI
06K 905 110 H AUDI
06K 905 110 K AUDI
06H 905 110 L AUDI
06H 905 110 P AUDI
06J 905 110 E AUDI
06J 905 110 F AUDI
06J 905 110 G AUDI
06J 905 110 K AUDI
PAC 905 110 PORSC
PAC 905 110 A PORSC
958 905 110 00 PORSC
958 905 110 01 PORSC
06H 905 110 G SEAT
06H 905 110 P SEAT
06J 905 110 F SEAT
06J 905 110 G SEAT
06J 905 110 K SEAT
06J 905 110 N SEAT
06L 905 110 C SEAT
06L 905 110 D SEAT
06L 905 110 E SEAT
06L 905 110 F SEAT
06L 905 110 H SEAT
06L 905 110 K SEAT
06H 905 110 G SKODA
06H 905 110 P SKODA
06J 905 110 G SKODA
06J 905 110 N SKODA
06K 905 110 G SKODA
06K 905 110 H SKODA
06L 905 110 C SKODA
06L 905 110 D SKODA
06L 905 110 E SKODA
06L 905 110 F SKODA
06L 905 110 H SKODA
06L 905 110 K SKODA
L06K 905 110 G VW
06H 905 110 D VW
06H 905 110 E VW
06H 905 110 F VW
06H 905 110 G VW
06H 905 110 H VW
06L 905 110 F VW
06L 905 110 H VW
06L 905 110 K VW
06K 905 110 H VW
06K 905 110 K VW
06K 905 110 N VW
06L 905 110 C VW
06L 905 110 D VW
06L 905 110 E VW
06J 905 110 F VW
06J 905 110 G VW
06J 905 110 N VW
06K 905 110 C VW
06K 905 110 D VW
06K 905 110 G VW
06H 905 110 J VW
06H 905 110 L VW
06H 905 110 M VW
06H 905 110 P VW
06H 905 110 T VW
06J 905 110 E VW
06H905110G BENT
06H905110L BENT
06H905110P BENT
Zľava až 5%
pre registrovaných zákazníkov
Doprava zdarma
pri nákupe nad
Darček k objednávke
pri nákupe nad
Rýchle doručenie
Ak je tovar na sklade
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014